Especificación de la colección
La descripción de las colecciones a cargar se debe hacer siguiendo la siguiente especificación.
| Atributo | Tipo | Descripción | Es requerido? | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| id | string | Identificador de la colección | Sí | Debe estar en PascalCase (primera letra de cada palabra en mayúscula, sin espacios, guiones bajos ni guiones). Se normaliza automáticamente si no cumple con este formato. Ejemplos: HuellaHumanaClasificada, ForestNonForestColombia, GSIColombia2024 |
| title | string | Título de la colección | Sí | Se normaliza automáticamente quitando tildes y caracteres especiales para evitar problemas de codificación UTF-8 en el servidor STAC |
| description | string | Descripción de la colección | Sí | Se normaliza automáticamente quitando tildes y caracteres especiales para evitar problemas de codificación UTF-8 en el servidor STAC |
| metadata | object | Objeto con información o datos extra relacionados con todos los items de la colección | Sí | |
| metadata.data_type | string | Tipo de datos de la colección (Clasificada o Continua) |
Sí | Determina el tipo de colección, de acuerdo al formato y lectura de sus propiedades |
| metadata.projection | object | Información sobre la proyección de la colección | No | Solo si se necesita especificar la proyección de la colección |
| metadata.projection.epsg | integer | Código EPSG de la proyección (mínimo 1) | Sí | Es requerido si existe el objeto metadata.projection |
| metadata.properties | object | objeto que relaciona tuplas de información con los valores de los items. | No | Todos los atributos de este objeto son arreglos y deben tener la misma cantidad de elementos si el tipo de datos es Clasificada |
| metadata.properties.values | array | tupla con los diferentes valores que pueden existir en el raster de cada item si la colección es Clasificada o con valores máximo y mínimo si la colección es Continua |
Sí | Si la colección es Continua, la lista deberá contener 2 elementos |
| metadata.properties.colors | array | tupla con los códigos de colores correspondientes a los valores de metadata.properties.values si la colección es Clasificada o con valores máximo, intermedio y mínimo si la colección es Continua |
Sí | Si la colección es Continua, la lista deberá contener 3 elementos |
| metadata.properties.classes | array | tupla con los nombres de las clases correspondientes a los valores de metadata.properties.values | Sí | Es requerido si la colección es de tipo Clasificada |
| metadata.properties.class | string | indica el valor que se está midiendo | Sí | Es requerido si la colección es de tipo Continua |
| metadata.properties.[otro] | array | tupla con [otro] datos para complementar la interpretación de los valores que pueden existir en el raster de cada item | No | Un ejemplo puede ser colors, para asociar colores a los valores y clases del raster |
| items | array | Información de cada uno de los rasters a cargar a la colección | Sí | Este atributo es un arreglo de objetos, donde cada objeto tiene los atributos que se describen más abajo |
| [item].id | string | Id del item | Sí | |
| [item].year | string | Año asociado al item | Sí | |
| [item].properties | object | objeto que relaciona tuplas de información a los valores del item. | No | Todos los atributos de este objeto son arreglos y deben tener la misma cantidad de elementos |
| [item].properties.values | array | tupla con los diferentes valores que pueden existir en el raster | Sí | Es requerido si existe el atributo [item].properties |
| [item].properties.classes | array | tupla con los nombres de las clases correspondientes a los valores de [item].properties.values | Sí | Es requerido si existe el atributo [item].properties |
| [item].properties.[otro] | array | tupla con [otro] datos para complementar la interpretación de los valores que pueden existir en el raster de cada item | No | |
| [item].assets | object | Información de los assets del item | Sí | Hace referencia principalmente a los archivos asociados al item |
| [item].assets.input_file | string | nombre del archivo del raster correspondiente al item | Sí |
Ejemplo
A continuación se presenta un ejemplo de la descripción de una colección, siguiendo la especificación establecida. Este también puede consultarse en el archivo collection.example.json.
{
"id": "PerdidaYPersistencia",
"title": "Time series of the binary presence of forests in Colombia",
"description": "Time series of the binary presence of forests in Colombia. Bosque/Non Bosque. With 1 indicating the presence of forests.",
"metadata": {
"data_type": "Clasificada",
"projection": {
"epsg": 4326
},
"properties": {
"values": [0, 1, 2],
"colors": ["#c65453", "#92ab58", "#c5b599"],
"classes": ["Perdida", "Persistencia", "No Bosque"]
}
},
"items": [
{
"id": "2000-2005",
"year": "2005",
"assets": {
"input_file": "2000-2005.tif"
}
},
{
"id": "2006-2010",
"year": "2010",
"assets": {
"input_file": "2006-2010.tif"
}
},
{
"id": "2011-2015",
"year": "2015",
"assets": {
"input_file": "2011-2015.tif"
}
},
{
"id": "2016-2021",
"year": "2021",
"assets": {
"input_file": "2016-2021.tif"
}
}
]
}